
Feladatok és megoldások
| Megtekint | Letölt | |
| Feladatok | ![]() |
![]() |
| Feladatok (mese) | ![]() |
![]() |
| Problems | ![]() |
![]() |
| Problematica | ![]() |
![]() |
| Végeredmények | ![]() |
![]() |
| Megoldások | ![]() |
![]() |
Végeredmény
| Az első 15 csapat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| helyezés | csapatnév | db | + | - | bónusz | pontszám |
| 1. | NUS Singapore | 18 | 600 | 80 | 50 | 570 |
| 2. | Alumináris | 19 | 635 | 120 | 40 | 555 |
| 3. | Cups N Stones | 19 | 625 | 70 | 0 | 555 |
| 4. | Tortafalók | 14 | 475 | 60 | 10 | 425 |
| 5. | Lil Novák | 13 | 430 | 40 | 20 | 410 |
| 6. | Liceo Scientifico | 14 | 445 | 130 | 40 | 355 |
| 7. | Szent inteGrál | 13 | 380 | 80 | 10 | 310 |
| 8. | lehetségtelen | 10 | 300 | 20 | 20 | 300 |
| 9. | A Páwa és a többiek | 9 | 265 | 70 | 30 | 225 |
| 10. | KisDobosok | 8 | 235 | 40 | 10 | 205 |
| 11. | ACsDGGyNP | 7 | 200 | 10 | 0 | 190 |
| 12. | Axolotl | 8 | 205 | 20 | 0 | 185 |
| 13. | Pénzes Céda | 5 | 165 | 20 | 20 | 165 |
| 14. | Ságvári I. | 6 | 165 | 20 | 0 | 145 |
| 15. | Libertad Team | 6 | 165 | 70 | 0 | 95 |
Elfogadott megoldások/accepted solutions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceo Scientifico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| NUS Singapore | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Alumináris | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Cups N Stones | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Tortafalók | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Axolotl | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| Lil Novák | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Árpád egyik | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| Árpád másik | * | ||||||||||||||||||||
| Berzsenyi | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 5let | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| Libertad Team | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ACsDGGyNP | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Szent inteGrál | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Vad Zöldségek | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| KisDobosok | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| lehetségtelen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Pénzes Céda | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| A Páwa és a többiek | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Ságvári I. | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Ságvári II. | * | * |
Eredményességi statisztika
| feladat | helyes | hibás |
|---|---|---|
| problem | good solutions | bad solutions |
| 1 | 18 | 5 |
| 2 | 18 | 13 |
| 3 | 21 | 5 |
| 4 | 18 | 3 |
| 5 | 13 | 1 |
| 6 | 7 | 13 |
| 7 | 11 | 9 |
| 8 | 11 | 6 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 9 | 5 |
| 11 | 10 | 16 |
| 12 | 4 | 5 |
| 13 | 10 | 6 |
| 14 | 11 | 5 |
| 15 | 6 | 7 |
| 16 | 7 | 4 |
| 17 | 6 | 4 |
| 18 | 3 | 1 |
| 19 | 3 | 6 |
| 20 | 0 | 2 |
| 21 | 4 | 15 |
A versenyen készült képek:



















