Feladatok és megoldások
| Megtekint | Letölt | |
| Feladatok | ![]() |
![]() |
| Problems | ![]() |
![]() |
| Végeredmények | ![]() |
![]() |
![]()
Végeredmény
| helyezés | csapatnév | db | + | - | bónusz | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hupikék törpikék | 17 | 615 | 40 | 40 | 615 |
| 2. | COPE | 17 | 620 | 50 | 30 | 600 |
| 3. | L'Emma | 17 | 615 | 80 | 40 | 575 |
| 4. | NUS High | 15 | 515 | 50 | 30 | 495 |
| 5. | Papíripariparipa | 11 | 375 | 30 | 20 | 365 |
| 6. | emigránát | 9 | 330 | 0 | 30 | 360 |
| 7. | Hat kocka (/has) | 9 | 315 | 20 | 20 | 315 |
| 8. | Darbu | 8 | 285 | 0 | 10 | 295 |
| 9. | oHPxgd8h | 8 | 250 | 20 | 0 | 230 |
| 10. | Heptaéder | 7 | 190 | 90 | 0 | 100 |
| 11. | Patakingkong | 4 | 100 | 50 | 0 | 50 |
| 12. | YOLO | 4 | 105 | 90 | 0 | 15 |
Elfogadott megoldások
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| NUS High | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Patakingkong | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| Darbu | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| L'Emma | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| YOLO | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| emigránát | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Hat kocka (/has) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Hupikék törpikék | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| oHPxgd8h | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Heptaéder | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| Papíripariparipa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Eredményeségi statisztika
| feladat | helyes | hibás |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 11 | 1 |
| 5 | 11 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 11 | 0 |
| 9 | 4 | 1 |
| 10 | 4 | 1 |
| 11 | 6 | 3 |
| 12 | 7 | 2 |
| 13 | 4 | 0 |
| 14 | 6 | 1 |
| 15 | 0 | 2 |
| 16 | 4 | 5 |
| 17 | 6 | 1 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 6 | 9 |
| 20 | 0 | 0 |
A versenyen készült képek:
A versenyen készült video
| Helyben | Új oldalon | |
| megtekintés | ![]() |
![]() |





















