Régi érettségi feladatsorok
Érettségi feladatok száma az Összefoglaló feladatgyűjteményből 1983-2004
Ha megjegyzésed, pontosításod vagy kiegészítésed van, kérlek
Gimnázium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1983 | 58 | 580 | 2055 | 2506 | 2573 | 3134 | 4069 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 20 | 461 | 627 | 1780 | 2311 | 3359 | 4060 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 56 | 341 | 1193 | 2009 | 2955 | 3038 | 3534 |
| pont | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 16 | 14 |
| 1986 | 102 | 773 | 1600 | 2043 | 2278 | 3188 | 3224 |
| pont | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 1987 | 42 | 1327 | 1511 | 2415 | 2914 | 3228 | 3478 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 41 | 975 | 1266 | 2703 | 2927 | 3354 | 3499 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 90 | 720 | 1573 | 2438 | 2968 | 3135 | 3532 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 102 | 580 | 1049 | 1831 | 3069 | 3239 | 3972 |
| pont | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| 1991 | 90 | 461 | 566 | 1723 | 1906 | 3060 | 3483 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 101 | 941 | 1551 | 2139 | 2475 | 3226 | 4065 |
| pont | 10 | 8 | 15 | 17 | 12 | 10 | 8 |
| 1993 | 63 | 977 | 1270 | 2006 | 2902 | 3261 | 3576 |
| pont | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 1994 | 40 | 461 | 585 | 2010 | 2438 | 3392 | 3501 |
| pont | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 8 |
| 1995 | 87 | 486 | 1276 | 2305 | 2548 | 3238 | 3510 |
| pont | 12 | 11 | 8 | 15 | 10 | 14 | 10 |
| 1996 | 87 | 791 | 1193 | 1851 | 2027 | 3412 | 4063 |
| pont | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 14 | 8 |
| 1997 | 37 | 1214 | 1548 | 2385 | 3054 | 3196 | 4051 |
| pont | 12 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| 1998 | 63 | 861 | 1068 | 2066 | 2394 | 3385 | 4036 |
| pont | 14 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 |
| 1999 | 43 | 721 | 2270 | 2476 | 2988 | 3329 | 3511 |
| pont | 12 | 8 | 16 | 12 | 14 | 9 | 12 |
| 2000 | 55 | 545 | 1089 | 1824 | 1837 | 2391 | 3121 |
| pont | 12 | 10 | 10 | 8 | 14 | 18 | 8 |
| 2001 | 561 | 1823 | 3289 | 771 | 3477 | 2930 | 139 |
| pont | 8 | 12 | 12 | 16 | 9 | 10 | 13 |
| 2002 | 799 | 1750 | 3485 | 2333 | 3219 | 1597 | 74 |
| pont | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 |
| 2003 | 620 | 1830 | 3594 | 2747 | 1601 | 1206 | 22 |
| pont | 8 | 12 | 14 | 16 | 9 | 9 | 12 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
Szakközépiskola
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1986 | 33 | 85 | 466 | 1260 | 1868 | 2528 | 3486 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 30 | 93 | 1192 | 1853 | 2017 | 3027 | 3555 |
| pont | 8 | 12 | 8 | 17 | 14 | 16 | 10 |
| 1988 | 22 | 53 | 1319 | 1394 | 1744 | 2270 | 3387 |
| pont | 12 | 6 | 10 | 13 | 12 | 17 | 10 |
| 1989 | 7 | 31 | 526 | 1359 | 2524 | 3255 | 3544 |
| pont | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| 1990 | 70 | 123 | 517 | 1270 | 2255 | 2499 | 3258 |
| pont | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 17 |
| 1991 | 24 | 63 | 552 | 2602 | 3578 | 2412 | 2490 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 22 | 46 | 819 | 1602 | 2420 | 3009 | 3545 |
| pont | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 10 |
| 1993 | 35 | 79 | 1104 | 1426 | 2703 | 2096 | 3570 |
| pont | 12 | 6 | 16 | 10 | 14 | 10 | 12 |
| 1994 | 4 | 75 | 1456 | 2422 | 2652 | 3270 | 3570 |
| pont | 6 | 12 | 10 | 15 | 14 | 11 | 12 |
| 1995 | 68 | 139 | 458 | 760 | 1596 | 3389 | 3595 |
| pont | 6 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 1996 | 16 | 102 | 628 | 933 | 2283 | 3154 | 3941 |
| pont | 6 | 13 | 7 | 12 | 14 | 16 | 12 |
| 1997 | 55 | 105 | 639 | 1101 | 2344 | 3424 | 3574 |
| pont | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 |
| 1997 pót | 54 | 101 | 1229 | 1424 | 2375 | 2913 | 3389 |
| pont | 6 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 1998 | 26 | 87 | 801 | 1600 | 1853 | 2921 | 3601 |
| pont | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 1998 pót | 16 | 22 | 925 | 1181 | 2360 | 3053 | 3384 |
| pont | 6 | 14 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 |
| 1999 | 8 | 75 | 1104 | 1171 | 2259 | 2604 | 3338 |
| pont | 6 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 2000 | 80 | 139 | 720 | 1034 | 1847 | 3369 | 3595 |
| pont | 6 | 14 | 8 | 12 | 10 | 14 | 16 |
| 2001 | 711 | 1117 | 1989 | 2416 | 3480 | 94 | 43 |
| pont | 10 | 10 | 14 | 16 | 12 | 6 | 12 |
2002-től megegyezik a gimnáziumival
Esti gimnázium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1991 | 101 | 105 | 462 | 549 | 1381 | 2714 | 3336 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 43 | 467 | 1302 | 1855 | 2727 | 3431 | 3486 |
| pont | 12 | 8 | 13 | 14 | 9 | 16 | 8 |
| 1998 | 7 | 172 | 1133 | 1206 | 2381 | 2619 | 3224 |
| pont | 12 | 9 | 13 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| 1999 | 71 | 353 | 466 | 732 | 2699 | 3235 | 3544 |
| pont | 12 | 11 | 7 | 8 | 19 | 9 | 14 |
| 2000 | 75 | 715 | 1288 | 2106 | 2346 | 2475 | 3489 |
| pont | 12 | 8 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| 2001 | 256 | 163 | 2654 | 2383 | 1051 | 3333a | 56 |
| pont | 10 | 12 | 14 | 15 | 6 | 11 | 12 |
| 2002 | 497 | 1846 | 1374 | 3251 | 1463 | 3475 | 71 |
| pont | 7 | 10 | 14 | 18 | 9 | 10 | 12 |
| 2002 pót | 101 | 541 | 976 | 1364 | 2597 | 2708 | 3212 |
| 2003 | 514 | 2066 | 3481 | 3263 | 355 | 1339 | 74 |
| pont | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 |
| 2004 | 517 | 1248 | 2278 | 2610 | 3331 | 471 | 102 |
| pont | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 |
Esti szakközépiskola
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1991 | 20 | 30 | 427 | 517 | 2363 | 3208 | 3569 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 75 | 123 | 240 | 255 | 347 | 1172 | 1831 |
| pont | 12 | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 14 |
| 1997 | 5 | 75 | 711 | 1178 | 1723 | 3238 | 3555 |
| pont | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 | 18 | 12 |
| 1998 | 20 | 114 | 575 | 1322 | 1989 | 3227 | 3604 |
| pont | 12 | 8 | 6 | 16 | 18 | 6 | 14 |
| 1999 | 91 | 115 | 557 | 1349 | 1910 | 2284 | 3501 |
| pont | 12 | 8 | 9 | 14 | 8 | 18 | 11 |
| 2000 | 38 | 116 | 399a | 797 | 1848 | 3288 | 3554 |
| pont | 12 | 10 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 2001 | 784 | 2351 | 1707 | 3578 | 8 | 1603a | 74 |
| pont | 8 | 14 | 15 | 17 | 6 | 8 | 12 |
2002-től megegyezik az esti gimnáziumival
Szakmunkások szakközépiskolája
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1991 | 63 | 116 | 465 | 526 | 2335 | 2611 | 3604 |
| pont | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 28 | 101 | 257 | 461 | 2360 | 2647 | 3342 |
| pont | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 16 |
| 1997 | 35 | 116 | 459 | 1455 | 1853 | 3339 | 3540 |
| pont | 12 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 |
| 1998 | 71 | 155 | 639 | 1423 | 1856 | 3267 | 3557 |
| pont | 12 | 10 | 13 | 7 | 15 | 18 | 5 |
| 1999 | 36 | 117 | 468 | 1425 | 1833 | 3335 | 3534 |
| pont | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 2000 | 85 | 355 | 1067 | 1366 | 1458 | 2592 | 3481 |
| pont | 12 | 13 | 9 | 16 | 7 | 13 | 10 |
| 2001 | 1456 | 2067 | 3264 | 1320 | 356 | 3383 | 20 |
| pont | 5 | 13 | 13 | 15 | 11 | 8 | 12 |
2002-től megegyezik az esti gimnáziumival
Kéttannyelvű iskolák
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2005 | 1229 | 3506 | 2707 | 1537 | 1677 | 859 | 36 |
| pont | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 11 | 11 |
|